Carretillas elevadoras / Contrapesadas Eléctricas / Cesab B3 / B4
CESAB B3 / B4
Los nuevos camiones eléctricos B3 y B4 con baterías de iones de litio integradas han sufrido un importante rediseño estético. Ahora ofrecen una poderosa combinación de eficiencia energética, diseño innovador y comodidad para el operador. Las gamas de 3 y 4 ruedas del B3 y B4 con baterías de iones de litio integradas ofrecen un rendimiento excepcional tanto en interiores como en exteriores.
CESAB B3
CARRETILLAS DE 3 RUEDAS DE 48V COMPACTAS Y MANIOBRABLES.

B 3-15, B 3-16, B 3-16L,
B 3-18, B 3-18L, B 3-20,
B 3-16Li, B 3-20Li
La maniobrabilidad es clave en el diseño de la carretilla contrapesada eléctrica de 3 ruedas B3. Ofrece una agilidad excepcional y una anchura de pasillo reducida, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas. Tanto si se desplaza por estrechas estanterías de paletización en interiores como si realiza tareas en el exterior o en el muelle de carga, la B3 ofrece una versatilidad sin fisuras al tiempo que ofrece a los conductores el máximo confort. La gama estándar CESAB B3 está disponible con batería convencional de plomo-ácido (LAB) o batería de iones de litio (LIB), lo que permite un funcionamiento energéticamente eficiente.
El diseño de estabilidad inteligente, ISD, contribuye activamente a la seguridad en el trabajo con diez sensores, tres actuadores y un controlador que supervisan las operaciones de manejo de materiales y toman medidas correctivas cuando es necesario para garantizar la estabilidad de la carretilla y la carga.
La tecnología IMD (Intelligent Mast Design), diseño de mástil inteligente, proporciona niveles de visibilidad líderes en el sector. La baja altura del salpicadero, el estrecho perfil del tejadillo protector y el diseño abierto del tablero portahorquillas proporcionan una excelente visibilidad delantera de las horquillas y la carga.
Independientemente de la posición, los operarios tienen una visión sin obstáculos durante la manipulación de la carga, con características de seguridad activa que ayudan al operario a manejar cargas con mayor precisión y menos riesgo para su entorno o la carga.
La serie CESAB B300 incluye mandos hidráulicos táctiles perfectamente integrados en un reposabrazos ergonómico totalmente ajustable de serie. Otras opciones disponibles son los joysticks de doble función o un único joystick multifunción.
Se pueden pedir tres disposiciones diferentes de los pedales: los de tipo automovilístico, o una versión D2 con cambio de dirección en el acelerador o dobles pedales. En el caso de los pedales parecidos a los de un coche, los mandos de dirección están situados en el reposabrazos, delante de las minipalancas para su fácil acceso.
La serie CESAB B300 puede equiparse con baterías de plomo-ácido, que se extraen lateralmente, o con baterías de iones de litio propias de CESAB para facilitar su uso en aplicaciones de varios turnos.
Con las nuevas carretillas elevadoras CESAB B300 de tres ruedas ya no tendrá que elegir entre maniobrabilidad y rendimiento. Puede disfrutar de ambos. Con potentes motores de CA de 48 voltios, la serie CESAB B300 ofrece un rendimiento excepcional que mejora la productividad.
| Modelo | CESAB B 3-15 |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 1.500 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 16/16 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.43/0.61 m/s | 0.54/0.75 m/s |
| Radio de giro | 1.455 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 420-500 Ah |
| Modelo | B 3-16 |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 1.600 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 16/16 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.43/0.61 m/s | 0.54/0.75 m/s |
| Radio de giro | 1.563 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 525-625 Ah |
| Modelo | B 3-16L |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 1.600 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 16/16 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.43/0.61 m/s | 0.54/0.75 m/s |
| Radio de giro | 1.671 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 630-750 Ah |
| Modelo | B 3-18 |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 1.800 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 16/16 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.42/0.61 m/s | 0.52/0.75 m/s |
| Radio de giro | 1.563 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 525-625 Ah |
| Modelo | B 3-18L |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 1.800 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 16/16 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.42/0.61 m/s | 0.52/0.75 m/s |
| Radio de giro | 1.671 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 630-750 Ah |
| Modelo | B 3-20 |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 2.000 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 16/16 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.38/0.54 m/s | 0.44/0.64 m/s |
| Radio de giro | 1.671 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 630-750 Ah |
| Modelo | B 3-16 Li |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 1.600 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 16/16 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.43/0.61 m/s | 0.54/0.75 m/s |
| Radio de giro | 1.543 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 300-420 Ah |
| Modelo | B 3-20Li |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 2.000 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 16/16 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.38/0.54 m/s | 0.44/0.64 m/s |
| Radio de giro | 1.671 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 300-420 Ah |
- B 3-15
-
Modelo CESAB B 3-15 Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 1.500 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 16/16 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.43/0.61 m/s | 0.54/0.75 m/s Radio de giro 1.455 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 420-500 Ah - B 3-16
-
Modelo B 3-16 Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 1.600 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 16/16 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.43/0.61 m/s | 0.54/0.75 m/s Radio de giro 1.563 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 525-625 Ah - B 3-16L
-
Modelo B 3-16L Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 1.600 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 16/16 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.43/0.61 m/s | 0.54/0.75 m/s Radio de giro 1.671 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 630-750 Ah - B 3-18
-
Modelo B 3-18 Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 1.800 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 16/16 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.42/0.61 m/s | 0.52/0.75 m/s Radio de giro 1.563 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 525-625 Ah - B 3-18L
-
Modelo B 3-18L Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 1.800 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 16/16 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.42/0.61 m/s | 0.52/0.75 m/s Radio de giro 1.671 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 630-750 Ah - B 3-20
-
Modelo B 3-20 Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 2.000 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 16/16 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.38/0.54 m/s | 0.44/0.64 m/s Radio de giro 1.671 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 630-750 Ah - B 3-16Li
-
Modelo B 3-16 Li Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 1.600 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 16/16 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.43/0.61 m/s | 0.54/0.75 m/s Radio de giro 1.543 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 300-420 Ah - B 3-20Li
-
Modelo B 3-20Li Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 2.000 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 16/16 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.38/0.54 m/s | 0.44/0.64 m/s Radio de giro 1.671 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 300-420 Ah
CESAB B4
Carretillas de 4 ruedas de 48 V compactas y potentes.

B 4-16, B 4-16 L, B 4-18L,
B 4-20, B 4-20L, B 4-20Li
La estabilidad y la versatilidad son la clave del diseño de la carretilla contrapesada eléctrica de 4 ruedas B4. Ofrece un alto rendimiento con rápidas velocidades de aceleración y elevación/descenso, ideal en suelos irregulares, tanto en interiores como en exteriores. La carretilla ofrece a los conductores niveles avanzados de confort, una selección de soluciones de alimentación energéticamente eficientes (batería convencional de plomo-ácido (LAB) o batería de iones de litio (LIB)), para un bajo consumo y la máxima productividad.
El diseño de estabilidad inteligente, ISD, contribuye activamente a la seguridad en el trabajo con un sistema que consiste en diez sensores, tres actuadores y un controlador. Este sistema permite a ISD supervisar las operaciones de manejo de materiales y tomar medidas correctivas, cuando sea necesario, para garantizar la estabilidad de la carretilla y de la carga.
La tecnología de diseño de mástil inteligente IMD (Intelligent Mast Design), proporciona niveles de visibilidad líderes en el sector. La baja altura del salpicadero, el estrecho perfil del tejadillo protector y el diseño abierto del tablero portahorquillas proporcionan una excelente visibilidad delantera de las horquillas y la carga. Independientemente de la posición, los operarios tienen una visión sin obstáculos del manejo de la carga. Estas características de seguridad activa ayudan al operario a manejar las cargas con mayor precisión y con menos riesgo para el entorno o la carga.
La serie CESAB B400 incluye mandos hidráulicos táctiles perfectamente integrados en un reposabrazos totalmente ajustable de serie. Otras opciones disponibles son los joysticks de doble función o un único joystick multifunción.
Se pueden seleccionar tres disposiciones diferentes de los pedales: de tipo automovilístico, o una versión D2 con cambio de dirección en el acelerador o dobles pedales. En los pedales parecidos a los de un coche, los mandos de dirección están situados en el reposabrazos, delante de las minipalancas, para un acceso fácil.
La serie CESAB B400 puede equiparse con baterías de plomo-ácido, que se extraen lateralmente, o con baterías de iones de litio propias de CESAB para facilitar su uso en aplicaciones de varios turnos.
Con las nuevas carretillas elevadoras CESAB B400 de cuatro ruedas ya no tendrá que elegir entre maniobrabilidad o rendimiento. Puede disfrutar de ambos. Con potentes motores de CA de 48 voltios, la serie CESAB B400 ofrece un rendimiento excepcional que mejora la productividad.
| Modelo | B 4-16 |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 1.600 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 20/20 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.43/0.61 m/s | 0.54/0.75 m/s |
| Radio de giro | 1.707 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 525-625 Ah |
| Modelo | B 4-16L |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 1.600 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 20/20 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.43/0.61 m/s | 0.54/0.75 m/s |
| Radio de giro | 1.811 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 630-750 Ah |
| Modelo | B 4-18L |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 1.800 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 20/20 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.42/0.61 m/s | 0.52/0,75 m/s |
| Radio de giro | 1.811 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 630-750 Ah |
| Modelo | B 4-20 |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 2.000 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 19/19 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.38/0.54 m/s | 0.44/0.64 m/s |
| Radio de giro | 1.737 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 525-625 Ah |
| Modelo | B 4-20L |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 2.000 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 19/19 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.38/0.54 m/s | 0.44/0.64 m/s |
| Radio de giro | 1.837 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 630-750 Ah |
| Modelo | B 4-20Li |
|---|---|
| Sistema de tracción | Eléctrico |
| Capacidad de carga | 2.000 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Altura máxima de elevación | 7.500 mm |
| Velocidad de traslación, con/sin carga | 16/16 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento | 0.38/0.54 m/s | 0.44/0.64 m/s |
| Radio de giro | 1.837 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 300-420 Ah |
- B 4-16
-
Modelo B 4-16 Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 1.600 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 20/20 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.43/0.61 m/s | 0.54/0.75 m/s Radio de giro 1.707 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 525-625 Ah - B 4-16L
-
Modelo B 4-16L Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 1.600 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 20/20 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.43/0.61 m/s | 0.54/0.75 m/s Radio de giro 1.811 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 630-750 Ah - B 4-18L
-
Modelo B 4-18L Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 1.800 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 20/20 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.42/0.61 m/s | 0.52/0,75 m/s Radio de giro 1.811 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 630-750 Ah - B 4-20
-
Modelo B 4-20 Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 2.000 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 19/19 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.38/0.54 m/s | 0.44/0.64 m/s Radio de giro 1.737 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 525-625 Ah - B 4-20L
-
Modelo B 4-20L Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 2.000 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 19/19 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.38/0.54 m/s | 0.44/0.64 m/s Radio de giro 1.837 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 630-750 Ah - B 4-20Li
-
Modelo B 4-20Li Sistema de tracción Eléctrico Capacidad de carga 2.000 kg Distancia al centro de gravedad de la carga 500 mm Altura máxima de elevación 7.500 mm Velocidad de traslación, con/sin carga 16/16 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga - Estándar | Alto rendimiento 0.38/0.54 m/s | 0.44/0.64 m/s Radio de giro 1.837 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 300-420 Ah






