Apilador TOYOTA SPE 125L – REF U1319BA
…
Carretillas elevadoras / Apiladores/ S 200
Fabricados con el conocido sistema de producción TOYOTA (TPS), la gama de apiladores CESAB con motores de corriente alterna (AC) le ofrece una solución eficaz y económica para todo tipo de aplicaciones de almacenamiento.
Destacan por su seguridad, ergonomía, fiabilidad, alto rendimiento y facilidad de uso. Su compacto diseño le garantiza una excelente maniobrabilidad. El acceso mediante código PIN permite configurar los parámetros operativos a cualquier tipo de conducción.
S 208 L, S 210, S 212, S 214,
S 215, S216, S 220
Con motores de corriente alterna (AC), su diseño compacto le permite una excelente capacidad de maniobra incluso en espacios pequeños, sin renunciar a unas elevadas cotas de productividad. El cabezal de timón es de diseño ergonómico con mandos dobles para zurdos y diestros y tecla de seguridad.
Se puede solicitar la extracción lateral de la batería, vía ancha o con elevación inicial.
Modelo | S 208 L |
---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 800 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | 2.000 kg |
Tipo de operador | Acompañante |
Brazos soporte | Elevacion Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas | 628 mm |
Ancho de chasis | 726 mm |
Tipo de mástil | Monomástil |
Máxima altura de elevación | 1.580 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 180 - 230 Ah |
Modelo | S 210 |
---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.000 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - kg |
Tipo de operador | Acompañante / Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 683/740 mm |
Ancho de chasis | 770 mm |
Máxima altura de elevación | 3.300 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 150 - 225 Ah |
*Dependiendo del compartimento d el batería |
Modelo | S212 | S212S | S212L |
---|---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.200 kg | 1.200 kg | 1.200 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | - | 1.600 kg |
Tipo de operador | Acompañante/ plataforma del operador | Tipo de operador | Acompañante/ plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Anchos | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
Ancho de chasis | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
Máxima altura de elevación | 4.500 mm | 4.755 mm | 4.500 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 214 | S 214 L | S 214 S |
---|---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.400 kg | 1.400 kg | 1.400 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg | - |
Tipo de operador | Acompañante/ plataforma del operador | Acompañante/ plataforma del operador | Acompañante |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial | Anchos |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 758/808 mm | 761/811 mm | 891/988 mm |
Ancho de chasis | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
Máxima altura de elevación | 4.755 mm | 4.755 mm | 5.350 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 215 | S 215 L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.450 kg | 1.450 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Acompañante | Acompañante |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm | 790/850 mm |
Máxima altura de elevación | 5.400 mm | 5.400 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 216 | S 216 L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.600 kg | 1.600 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Acompañante | Acompañante |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm | 790/850 mm |
Máxima altura de elevación | 5.400 mm | 5.400 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 220 | S 220 L | S 220 D |
---|---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 2.000 kg | 2.000 kg | 1.000 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg | 2.000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg | 800 + 1.200 kg |
Tipo de operador | Acompañante | Acompañante | Acompañante/ plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/818 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
Máxima altura de elevación | 4.050 mm | 4.050 mm | 2.100 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 208 L |
---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 800 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | 2.000 kg |
Tipo de operador | Acompañante |
Brazos soporte | Elevacion Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas | 628 mm |
Ancho de chasis | 726 mm |
Tipo de mástil | Monomástil |
Máxima altura de elevación | 1.580 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 180 - 230 Ah |
Modelo | S 210 |
---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.000 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - kg |
Tipo de operador | Acompañante / Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 683/740 mm |
Ancho de chasis | 770 mm |
Máxima altura de elevación | 3.300 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 150 - 225 Ah |
*Dependiendo del compartimento d el batería |
Modelo | S212 | S212S | S212L |
---|---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.200 kg | 1.200 kg | 1.200 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | - | 1.600 kg |
Tipo de operador | Acompañante/ plataforma del operador | Tipo de operador | Acompañante/ plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Anchos | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
Ancho de chasis | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
Máxima altura de elevación | 4.500 mm | 4.755 mm | 4.500 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 214 | S 214 L | S 214 S |
---|---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.400 kg | 1.400 kg | 1.400 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg | - |
Tipo de operador | Acompañante/ plataforma del operador | Acompañante/ plataforma del operador | Acompañante |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial | Anchos |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 758/808 mm | 761/811 mm | 891/988 mm |
Ancho de chasis | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
Máxima altura de elevación | 4.755 mm | 4.755 mm | 5.350 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 215 | S 215 L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.450 kg | 1.450 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Acompañante | Acompañante |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm | 790/850 mm |
Máxima altura de elevación | 5.400 mm | 5.400 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 216 | S 216 L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.600 kg | 1.600 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Acompañante | Acompañante |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm | 790/850 mm |
Máxima altura de elevación | 5.400 mm | 5.400 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 220 | S 220 L | S 220 D |
---|---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 2.000 kg | 2.000 kg | 1.000 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg | 2.000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg | 800 + 1.200 kg |
Tipo de operador | Acompañante | Acompañante | Acompañante/ plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/818 mm |
Ancho de chasis | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
Máxima altura de elevación | 4.050 mm | 4.050 mm | 2.100 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |