TRANSPALETA STOCKLIN EDP 2000 P – REF 1118907SE
…
Carretillas elevadoras / Transpaletas/ P 200
Fabricadas con el conocido sistema de producción TOYOTA (TPS), su diseño compacto garantiza una perfecta maniobrabilidad. Cuentan con los últimos avances en seguridad y en ergonomía y están pensadas para obtener la máxima productividad y eficacia en el transporte y manutención de materiales.
El acceso mediante código PIN permite configurar los parámetros operativos a cualquier tipo de conducción.
P 214, P216, P218,
P 220, P225
Con motores de corriente alterna (AC), su compacto diseño le permite una excelente capacidad de maniobra incluso en espacios pequeños, sin renunciar a unas elevadas cotas de productividad. El cabezal de timón es de diseño ergonómico con mandos dobles para zurdos y diestros y tecla de seguridad.
Modelo | P 214 |
---|---|
Carga nominal | 1.400 kg |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas | 481 mm |
Longitud horquillas | 810 – 1520 mm |
Ancho de chasis | 726 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 150 Ah |
Modelo | P 216 |
---|---|
Carga nominal | 1.600 kg |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 481/538 mm |
Longitud horquillas | 810 – 1520 mm |
Ancho de chasis | 726 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 150-225 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | P 218 |
---|---|
Carga nominal | 1.800 kg |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 538/588 mm |
Longitud horquillas | 800 – 2350 mm |
Ancho de chasis | 726 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225-300 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | P 220 |
---|---|
Carga nominal | 2000 kg |
Tipo de operador | Acompañante/plataforma del operador |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 538/588 mm |
Longitud horquillas | 800 – 2350 mm |
Ancho de chasis | 726 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225-260*-300 Ah (*La batería de 260 Ah es sólo para cambio lateral de baterías) |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | P 225 |
---|---|
Carga nominal | 2.500 kg |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 538/588 mm |
Longitud horquillas | 800 – 2350 mm |
Ancho de chasis | 726 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225-260*-300 Ah (*La batería de 260 Ah es sólo para cambio lateral de baterías) |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | P 214 |
---|---|
Carga nominal | 1.400 kg |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas | 481 mm |
Longitud horquillas | 810 – 1520 mm |
Ancho de chasis | 726 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 150 Ah |
Modelo | P 216 |
---|---|
Carga nominal | 1.600 kg |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 481/538 mm |
Longitud horquillas | 810 – 1520 mm |
Ancho de chasis | 726 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 150-225 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | P 218 |
---|---|
Carga nominal | 1.800 kg |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 538/588 mm |
Longitud horquillas | 800 – 2350 mm |
Ancho de chasis | 726 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225-300 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | P 220 |
---|---|
Carga nominal | 2000 kg |
Tipo de operador | Acompañante/plataforma del operador |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 538/588 mm |
Longitud horquillas | 800 – 2350 mm |
Ancho de chasis | 726 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225-260*-300 Ah (*La batería de 260 Ah es sólo para cambio lateral de baterías) |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | P 225 |
---|---|
Carga nominal | 2.500 kg |
Tipo de operador | Acompañante |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas* | 538/588 mm |
Longitud horquillas | 800 – 2350 mm |
Ancho de chasis | 726 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225-260*-300 Ah (*La batería de 260 Ah es sólo para cambio lateral de baterías) |
*Dependiendo del compartimento de batería |