Carretillas elevadoras / Retráctiles / R 300
CESAB R 300
Productividad extraordinaria.
La gama CESAB R300 tiene una productividad extraordinaria garantizada desde el primer día y durante muchos años. Todos los aspectos de cada modelo de la gama han sido desarrollados para incrementar la productividad a niveles nunca vistos.
R 300

| Modelo | R 314 |
|---|---|
| Carga nominal | 1.400 kg |
| Máxima altura de elevación | 11.000 mm |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 10.3/11.0 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.57/0.92 m/s |
| Velocidad de descenso, con/sin carga | 0.59/0.55 m/s |
| Ancho de chasis | 1.270 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 465 - 775 Ah |
| Modelo | R 316 |
|---|---|
| Carga nominal | 1.600 kg |
| Máxima altura de elevación | 11.000 mm |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 10.0/11.0 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.52/0.92 m/s |
| Velocidad de descenso, con/sin carga | 0.59/0.55 m/s |
| Ancho de chasis | 1.270 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 465 - 930 Ah |
| Modelo | R 318 |
|---|---|
| Carga nominal | 1.800 kg |
| Máxima altura de elevación | 13.000 mm |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 11.0/11.0 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.46/0.68 m/s |
| Velocidad de descenso, con/sin carga | 0.60/0.59 m/s |
| Ancho de chasis | 1.270 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 620 - 930 Ah |
| Modelo | R 320 |
|---|---|
| Carga nominal | 2.000 kg |
| Máxima altura de elevación | 13.000 mm |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 11.0/11.0 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.43/0.68 m/s |
| Velocidad de descenso, con/sin carga | 0.6/0.59 m/s |
| Ancho de chasis | 1.270 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 620 - 930 Ah |
| Modelo | R 325 |
|---|---|
| Carga nominal | 2.500 kg |
| Máxima altura de elevación | 13.000 mm |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 11.0/11.0 km/h |
| Velocidad de elevación, con/sin carga | 0.37/0.64 m/s |
| Velocidad de descenso, con/sin carga | 0.58/0.53 m/s |
| Ancho de chasis | 1.270 mm |
| Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 48V / 775 - 930 Ah |
| Potencia del motor de desplazamiento/elevación | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW opción) |
- R 314
-
Modelo R 314 Carga nominal 1.400 kg Máxima altura de elevación 11.000 mm Velocidad de desplazamiento con/sin carga 10.3/11.0 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga 0.57/0.92 m/s Velocidad de descenso, con/sin carga 0.59/0.55 m/s Ancho de chasis 1.270 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 465 - 775 Ah - R 316
-
Modelo R 316 Carga nominal 1.600 kg Máxima altura de elevación 11.000 mm Velocidad de desplazamiento con/sin carga 10.0/11.0 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga 0.52/0.92 m/s Velocidad de descenso, con/sin carga 0.59/0.55 m/s Ancho de chasis 1.270 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 465 - 930 Ah - R 318
-
Modelo R 318 Carga nominal 1.800 kg Máxima altura de elevación 13.000 mm Velocidad de desplazamiento con/sin carga 11.0/11.0 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga 0.46/0.68 m/s Velocidad de descenso, con/sin carga 0.60/0.59 m/s Ancho de chasis 1.270 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 620 - 930 Ah - R 320
-
Modelo R 320 Carga nominal 2.000 kg Máxima altura de elevación 13.000 mm Velocidad de desplazamiento con/sin carga 11.0/11.0 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga 0.43/0.68 m/s Velocidad de descenso, con/sin carga 0.6/0.59 m/s Ancho de chasis 1.270 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 620 - 930 Ah - R 325
-
Modelo R 325 Carga nominal 2.500 kg Máxima altura de elevación 13.000 mm Velocidad de desplazamiento con/sin carga 11.0/11.0 km/h Velocidad de elevación, con/sin carga 0.37/0.64 m/s Velocidad de descenso, con/sin carga 0.58/0.53 m/s Ancho de chasis 1.270 mm Voltaje de la batería/Capacidad nominal 48V / 775 - 930 Ah Potencia del motor de desplazamiento/elevación 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW opción)



