Apilador Cesab S 314 – Ref 6403112
…
Carretillas elevadoras / Apiladores/ S 300
Fabricados con el conocido sistema de producción TOYOTA (TPS), la gama de apiladores CESAB con motores de corriente alterna (AC) le ofrece una solución eficaz y económica para todo tipo de aplicaciones de almacenamiento.
Destacan por su seguridad, ergonomía, fiabilidad, alto rendimiento y facilidad de uso. Su compacto diseño le garantiza una excelente maniobrabilidad. El acceso mediante código PIN permite configurar los parámetros operativos a cualquier tipo de conducción.
S 312, S 314,
S 316, S 320
Diseñadas para realizar tareas intensivas con gran maniobrabilidad y alto rendimiento, siendo adecuadas cuando se trata de realizar recorridos largos. El cabezal de timón es de diseño ergonómico con mandos dobles para zurdos y diestros y tecla de seguridad.
La reducción automática de velocidad en curvas, combinado con la dirección asistida, proporciona una excelente ergonomía e incrementa la productividad.
Se puede solicitar la extracción lateral, vía ancha o con elevación inicial
Modelo | S 312 | S 312 L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.200 kg | 1.00 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6-7.5/6-8 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada* | 887/996 mm | 935/1031 mm |
Ancho de chasis | 790 mm | 790 mm |
Máxima altura de elevación | 4800 mm | 4.800 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 314 | S 314 L | S 314 S |
---|---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.400 kg | 1.400 kg | 1.400 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg | - |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg | - |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial | Anchos |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada* | 951/1048 mm | 956/1.053 mm | 965/1.062 mm |
Ancho de chasis | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm |
Máxima altura de elevación | 5.400 mm | 5.400 mm | 5.350 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 316 | S 316 L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.600 kg | 1.600 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada* | 951/1.048 mm | 956/1.053 mm |
Ancho de chasis | 790-950 mm | 790-950 mm |
Máxima altura de elevación | 6.000 mm | 6.000 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 320 | S 320 L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 2.000 kg | 2.000 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada* | 963/1.060 mm | 979/1.076 mm |
Ancho de chasis | 850-950 mm | 850-950 mm |
Máxima altura de elevación | 4.050 mm | 4.050 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 312 | S 312 L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.200 kg | 1.00 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6-7.5/6-8 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada* | 887/996 mm | 935/1031 mm |
Ancho de chasis | 790 mm | 790 mm |
Máxima altura de elevación | 4800 mm | 4.800 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 314 | S 314 L | S 314 S |
---|---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.400 kg | 1.400 kg | 1.400 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg | - |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg | - |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial | Anchos |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada* | 951/1048 mm | 956/1.053 mm | 965/1.062 mm |
Ancho de chasis | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm |
Máxima altura de elevación | 5.400 mm | 5.400 mm | 5.350 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 316 | S 316 L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1.600 kg | 1.600 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada* | 951/1.048 mm | 956/1.053 mm |
Ancho de chasis | 790-950 mm | 790-950 mm |
Máxima altura de elevación | 6.000 mm | 6.000 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |
Modelo | S 320 | S 320 L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 2.000 kg | 2.000 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2.000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Plataforma del operador | Plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevación Inicial |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas y plataforma elevada* | 963/1.060 mm | 979/1.076 mm |
Ancho de chasis | 850-950 mm | 850-950 mm |
Máxima altura de elevación | 4.050 mm | 4.050 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | 24V / 225 - 500 Ah | 24V / 225 - 500 Ah |
*Dependiendo del compartimento de batería |